广州市艾美塑胶软管有限公司
Exhibitions attended together
No profile available
| Dates | Exhibition | Exhibitor name | Region | Booth |
|---|---|---|---|---|
2026-11-03 — 2026-11-05Upcoming | NINGBO JINYU TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD. | — | B30 | |
2026-10-14 — 2026-10-17 | NINGBO JINYU TECHNOLOGY INDUSTRY CO.,LTD. | — | — | |
2026-09-16 — 2026-09-17 | NINGBO JINYU TECHNOLOGY INDUSTRY CO.,LTD. | — | H6 | |
2026-07-22 — 2026-07-23 | NINGBO JINYU TECHNOLOGY INDUSTRY CO. LTD | — | X5 | |
2026-03-26 — 2026-03-29 | NINGBO JINYU TECHNOLOGY INDUSTRY CO.LTD. | — | C7 | |
2026-01-14 — 2026-01-16 | NINGBO JINYU TECHNOLOGY INDUSTRY CO.,LTD. NINGBO JINYU TECHNOLOGY INDUSTRY CO.,LTD | — | 12-18. | |
2025-11-11 — 2025-11-13 | Ningbo Jinyu Technology Industry Co., Ltd | — | AWE Hall 5 5-A02 | |
2025-10-09 — 2025-10-11 | JINYU·GOLDRAIN NINGBO JINYU TECHNOLOGY INDUSTRY CO.,LTD. | — | China 8 8E01 | |
2025-07-02 — 2025-07-04 | NINGBO JINYU TECHNOLOGY INDUSTRY CO.,LTD | — | N26 | |
2025-05-14 — 2025-05-16 | Ningbo Jinyu Technology Industry CO.,LTD | — | D20-14 |
No ranking data available.
| Company name | Location | Shared exhibitions | Exhibitions attended together |
|---|---|---|---|
广州市艾美塑胶软管有限公司 | China, Gwangju | 7 | |
广州立鑫塑胶有限公司 | China, Gwangju | 6 | |
浙江万升化妆品包装有限公司 | China | 6 | |
| China | 5 | ||
福建欧康实业有限公司 | China | 5 | |
鼎盛(广东)玻璃科技有限公司 | China, Gwangju | 5 | |
广东圣威玻璃科技有限公司 | China | 5 | |
广州正西包装制品有限公司 | China, Gwangju | 5 | |
恒嘉化妆品科技(广东)有限公司 | China | 5 | |
浙江戴玛生物科技有限公司 | China | 5 |
Exhibitions attended together
Exhibitions attended together
Exhibitions attended together
Exhibitions attended together
Exhibitions attended together
Exhibitions attended together
Exhibitions attended together
Exhibitions attended together
Exhibitions attended together
Exhibitions attended together
Contact records collected for this Company: Phone numbers
4
Contact records collected for this Company: Email addresses
3