Shaoxing Shangyu HONGDA Plastics Industry Co., Ltd.
共同参展展会
| 参展日期 | 展会名称 | 展商名称 | 展会地区 | 展位位置 |
|---|---|---|---|---|
2026-10-06 — 2026-10-08 | Zhaoqing Kaijoe Technology Co. Ltd. | 阿拉伯联合酋长国, 迪拜 | — | |
2026-05-28 — 2026-05-30 | ZHAOQING KAIJOE TECHNOLOGY CO., LTD | 哈萨克斯坦, 阿拉木图 | — | |
2026-05-07 — 2026-05-09 | ZHAOQING KAIJOE TECHNOLOGY CO., LTD. | 土耳其 | 3E 120 | |
2026-03-26 — 2026-03-29 | ZHAOQING KAIJOE TECHNOLOGY CO., LTD | 意大利, 博洛尼亚, 博洛尼亚 | F12-G11 | |
2025-11-11 — 2025-11-13 | Zhaoqing Kaijoe Technology Co., Ltd | 中国, 香港 | HKCEC Hall 3G 3G-M2A | |
2025-07-24 — 2025-07-26 | Zhaoqing Kaijoe Technology Co., Ltd. | 越南, 胡志明市 | SECC Hall A AM01 |
暂无上榜榜单数据。
| 企业名称 | 所在地 | 共同展会数 | 共同参展展会 |
|---|---|---|---|
Shaoxing Shangyu HONGDA Plastics Industry Co., Ltd. | 中国, 浙江省, 绍兴市 | 5 | |
Zhejiang LIMEI Cosmetics Co., Ltd. | 中国, 浙江省, 金华市 | 5 | |
Foshan Qisheng Plastic Packaging Co., Ltd. | 中国, 广东省, 佛山市 | 5 | |
Dongguan Pengcheng JES Packaging Product Co., Ltd. | 中国, 广东省, 东莞市 | 4 | |
Guangzhou Kooswalla Cosmetics Co., Ltd. | 中国, 广东省, 广州市 | 4 | |
Zhejiang Cheerflor Cosmetics Co., Ltd. | 中国, 浙江省, 金华市 | 4 | |
Shaoxing Yamei Packaging Co., Ltd. | 中国, 浙江省, 绍兴市 | 4 | |
Ladybird Beauty Co., Ltd. | 中国, 浙江省, 金华市 | 4 | |
Ningbo Aobang Sprayer Co., Ltd. | 中国, 浙江省, 宁波市 | 4 | |
Jiangxi Xirui Manufacturing Co., Ltd. | 中国, 江西省, 赣州市 | 4 |
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
平台已收录该企业联系电话
4个
平台已收录该企业联系邮箱
1个