Hangzhou Ruijing Packaging Co., Ltd.
共同参展展会
| 参展日期 | 展会名称 | 展商名称 | 展会地区 | 展位位置 |
|---|---|---|---|---|
2026-10-14 — 2026-10-17 | BEIJING CHARMING BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 俄罗斯, 莫斯科 | — | |
2026-08-15 — 2026-08-16 | Beijing Charming Biotechnology Co.,Ltd | 澳大利亚, Sydney | J138 | |
2026-07-13 — 2026-07-15 | BEIJING CHARMING BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 美国, 内华达, 拉斯维加斯 | — | |
2026-03-26 — 2026-03-29 | BEIJING CHARMING BIOTECHNOLOGY CO ., LTD | 意大利, 博洛尼亚, 博洛尼亚 | A10 | |
2025-11-11 — 2025-11-13 | Beijing Charming Biotechnology Co., Ltd. | 中国, 香港 | HKCEC Hall 5G 5G-J2B | |
2025-10-27 — 2025-10-29 | Beijing Charming Biotechnology Co., Ltd | 阿拉伯联合酋长国, 迪拜 | — | |
2025-04-17 — 2025-04-19 | BEIJING CHARMING BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 越南, 河内, 河内 | ICE Hanoi D12 |
暂无上榜榜单数据。
| 企业名称 | 所在地 | 共同展会数 | 共同参展展会 |
|---|---|---|---|
Hangzhou Ruijing Packaging Co., Ltd. | 中国, 浙江省, 杭州市 | 5 | |
Zhejiang Cheerflor Cosmetics Co., Ltd. | 中国, 浙江省, 金华市 | 5 | |
Jiangxi Xirui Manufacturing Co., Ltd. | 中国, 江西省, 赣州市 | 5 | |
Guangzhou Amy Plastic Tube Co., Ltd. | 中国, 广东省, 广州市 | 5 | |
Guangzhou Toyoly Biotechnology Co., Ltd. | 中国, 广东省, 广州市 | 5 | |
Fujian OuKang Co., Ltd. | 中国, 福建省, 漳州市 | 4 | |
Guangzhou RONIKI Beauty Supplies Co., Ltd. | 中国, 广东省, 广州市 | 4 | |
Guangzhou Kooswalla Cosmetics Co., Ltd. | 中国, 广东省, 广州市 | 4 | |
Yuyao Friend Packing Co., Ltd. | 中国, 浙江省, 宁波市 | 4 | |
NINGBO CREATE BEAUTY PRODUCTS CO., LTD. | 中国, 浙江省, 宁波市 | 4 |
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
平台已收录该企业联系电话
2个
平台已收录该企业联系邮箱
2个